ISIN | Descripció | Entitat Gestora | Entitat Dipositària | Número de registre CNMV | Mínim inversió | Perfil risc Conveniència (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0114546031 | TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 3095 | 100 | 1 |
LU0093503810 | BGF EURO SHORT DURATION BND A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 1 |
ES0168673038 | EDM AHORRO FI | EDM GESTIÓN S.A, S.G.I.I.C. | BANCO INVERSIS S.A | 47 | 0 | 2 |
LU0267388220 | FF EURO SHORT TERM BOND A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 1 |
ISIN | Descripció | Entitat Gestora | Entitat Dipositària | Número de registre CNMV | Mínim inversió | Perfil risc Conveniència (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180622005 | TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 4931 | 100 | 2 |
LU0050372472 | BGF EURO BOND FUND A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 2 |
LU0106235533 | SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR | Schroder Investment Management Luxembourg | JP Morgan | 135 | 1.000 | 2 |
LU0408846458 | JPM GLOBAL CORPORATE BOND A ACC EURH | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 3 |
LU0408846961 | JPM GLOBAL CORPORATE BOND D ACC EURH | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 300 | 3 |
ISIN | Descripció | Entitat Gestora | Entitat Dipositària | Número de registre CNMV | Mínim inversió | Perfil risc Conveniència (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0114547039 | TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 3313 | 100 | 2 |
LU0393653596 | FF GLB MASSET TACTICAL DEFENS A ACC EURH | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 3 |
LU1271725100 | BSF EUROPEAN SELCT STRATEGIES A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | 626 | 5.000 | 3 |
LU0757360457 | SCHRODER ISF GLB MASSET INCOME A AC EURH | Schroder Investment Management Luxembourg | JP Morgan | 135 | 1.000 | 3 |
ISIN | Descripció | Entitat Gestora | Entitat Dipositària | Número de registre CNMV | Mínim inversió | Perfil risc Conveniència (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180552004 | TREA CAJAMAR VALOR FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 5125 | 5.000 | 3 |
LU0784383399 | BGF GLOBAL MULTIASSET INCOME A2 ACC EURH | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 3 |
LU0987487336 | FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 3 |
LU1458463236 | JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 35.000 | 4 |
LU1458464804 | JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 5.000 | 4 |
ISIN | Descripció | Entitat Gestora | Entitat Dipositària | Número de registre CNMV | Mínim inversió | Perfil risc Conveniència (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0109226037 | TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 3314 | 100 | 3 |
LU0261950553 | FF EURO BALANCED FUND A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 3 |
LU0070212591 | JPM GLOBAL BALANCED A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 35.000 | 3 |
LU0115099839 | JPM GLOBAL BALANCED D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 300 | 3 |
LU0212925753 | BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 ACC EURH | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 3 |
ISIN | Descripció | Entitat Gestora | Entitat Dipositària | Número de registre CNMV | Mínim inversió | Perfil risc Conveniència (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180678007 | TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 4932 | 100 | 3 |
LU0070211940 | JPM GLOBAL MACRO BALANCED A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 35.000 | 3 |
LU0115711235 | JPM GLOBAL MACRO BALANCED D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 103 | 300 | 3 |
LU0776410689 | SISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC EUR | Schroder Investment Management Luxembourg | JP Morgan | 135 | 1.000 | 3 |
LU0365262384 | FF GLB MASSET TACTICAL MODERATE A EURH | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 3 |
ISIN | Descripció | Entitat Gestora | Entitat Dipositària | Número de registre CNMV | Mínim inversió | Perfil risc Conveniència (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180666002 | TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 4928 | 100 | 4 |
LU0995386439 | EDM SPANISH EQUITY R EUR ACC | MDO Management Company | RBC Investor Services Bank S.A. | 66 | 0 | 4 |
LU0261948904 | FF IBERIA FUND A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 4 |
ISIN | Descripció | Entitat Gestora | Entitat Dipositària | Número de registre CNMV | Mínim inversió | Perfil risc Conveniència (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180642003 | TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 4929 | 100 | 4 |
LU0229084990 | BGF EUROPEAN FOCUS A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 4 |
LU0210530746 | JPM EUROPE EQUITY FUND A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 4 |
LU0117858596 | JPM EUROPE EQUITY FUND D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 300 | 4 |
LU0106236937 | SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP A AC EUR | Schroder Investment Management Luxembourg | JP Morgan | 135 | 1.000 | 4 |
ISIN | Descripció | Entitat Gestora | Entitat Dipositària | Número de registre CNMV | Mínim inversió | Perfil risc Conveniència (1-5) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180551006 | TREA CAJAMAR RV INTERNACIONAL FI | TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | CECABANK, S.A. | 4930 | 100 | 5 |
LU0880975056 | BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 5 |
LU1366332952 | FF GLOBAL FOCUS FUND A ACC EUR HDG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 5 |
LU0323591833 | SCHRODER ISF QEP GLB QUALITY A ACC EUR | Schroder Investment Management Luxembourg | JP Morgan | 135 | 1.000 | 5 |
ISIN | Descripció | Entitat Gestora | Entitat Dipositària | Número de registre CNMV | Mínim inversió | Perfil risc Conveniència (1-5) | Renda Fixa Flexible Global |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0469576366 | JPM GLOBAL CREDIT BOND A ACC EURH | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 3 |
LU0469576879 | JPM GLOBAL CREDIT BOND D ACC EURH | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 5.000 | 3 |
LU0278453476 | BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP A2 ACC EURH | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 3 | Renda Fixa Emergent |
LU0413376566 | BGF EMERGING MARKETS BOND A2 ACC EUR H | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 3 |
LU0210532528 | JPM EMERGING MARK DEBT HDG A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 3 |
LU0117898204 | JPM EMERGING MARKETS DEBT D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 300 | 3 | Renda Variable Global Emergent Large Cap |
LU1048684796 | FF EMERGING MARKETS FUND A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 5 |
LU0217576759 | JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 5 |
LU0217576833 | JPM EMERGING MARKETS EQUITY D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 300 | 5 | Renda Variable EUA Large Cap |
LU0251127410 | FF AMERICA FUND A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 4 |
LU0388590050 | EDM AMERICAN GROWTH B EUR | MDO Management Company | RBC Investor Services Bank S.A. | 66 | 0 | 4 | Renda Variable Àsia Ex Japó |
LU0248184466 | SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNIT A ACC EUR | Schroder Investment Management Luxembourg | JP Morgan | 135 | 1.000 | 5 |
LU0413542167 | FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 5 | Renda Variable Sector Salut |
LU0171307068 | BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 4 | Renda Variable Sector Ecologia |
LU0306804302 | SCHRODER ISF GLB CLIMATE CHG EQ A AC EUR | Schroder Investment Management Luxembourg | JP Morgan | 135 | 1.000 | 4 | Renda Variable Sector Finances |
LU0171304719 | BGF WORLD FINANCIALS A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch | 140 | 5.000 | 4 | Renda Variable Sector Tecnologia |
LU1213836080 | FF GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 5 | Renda Variable Sector Telecomunicacions |
LU0261951957 | FF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS A ACC EUR | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | 124 | 2.500 | 5 | Renda Variable Sector Matèries Primeres |
LU0208853274 | JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 35.000 | 5 |
LU0208853944 | JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | 300 | 5 | Inversió Socialment Responsable |
LU1529808336 | JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY A ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | ||
LU1529809144 | JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY D ACC EUR | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 25 | ||
LU1435395634 | BSF SUSTAINABLE EURO A2 ACC EUR | BlackRock (Luxembourg) S.A. | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | 626 | 5.000 | 2 |
2. Avançar: la informació completa del fons en el nostre cercador avançat línia
Troba on invertir cercant per: nom del fons, codi ISIN, tipus IIC: fons nacionals i internacionals, entitat gestora, tipus d'inversió i categoria, nivell de risc, ràting, rendibilitat, comissions i moltes altres característiques.
Et facilitem totes les característiques de cada fons, les seves rendibilitats i informació legal. A més de tota la informació rellevant que has de conèixer abans d'invertir.
Amb els nostres fons d'inversió de les principals gestores, el teu estalvi estarà a les millors mans.
3. Comparar: t'ajudem a decidir amb el nostre comparador línia
Posem a la teva disposició totes les eines necessàries perquè defineixis amb èxit la teva estratègia d'inversió. Consulta a través del Broker online el nostre comparador de fons per a ajudar-te a decidir sobre quin és el fons d'inversió que millor s'adapta a les teves necessitats.
4. Operar: amb tarifes de compravenda adaptades al teu volum d'operacions línia
Arribar al mercat ràpidament i amb unes comissions adaptades a la teva operatòria, pot fer que et diferenciïs de la resta d'inversors.
Et convidem a conèixer les nostres tarifes de compravenda sobre els principals instruments financers del món.
Què necessites saber a l'hora d'invertir?
Un fons d’inversió és un patrimoni format per la suma de les aportacions dineràries realitzades per un nombre variable de persones (anomenades partícips), que inverteix en diversos instruments financers (com ara bons, accions, derivats, divises...).
Operativa de fons d’inversió:
Aquestes operacions les pots fer des de la teva oficina o còmodament on vulguis des de banca telefònica (a excepció de la subscripció) o banca electrònica a través del teu Broker online.
Abans d’invertir:
Per determinar el fons que millor s’ajusta a les teves necessitats, és important llegir el fullet del fons o el DFI (dades fonamentals per a l’inversor), on està tota la informació rellevant de cada fons (nivell de risc, despeses, import mínim, política d’inversió...).
En el moment d’invertir:
Després d’invertir:
Pots consultar tota la informació en el nostre Cercador de Fons (en castellá).
Segons la seva política d'inversió, poden distingir-se els següents tipus de fons:
Què has de tenir en compte?
Fiscalitat
En cada etapa de la teva vida la teva disponibilitat financera pot fer-te canviar de fons. No t'hi preocupis, pots traspassar d'un fons a un altre sense tributar per fer-ho.
Consulta el fullet informatiu dels fons i documents de dades fonamentals per a l'Inversor (KIIDs) a través del broker on line en www.grupocooperativocajamar.es i en qualsevol de les nostres oficines. A més a més, pots consultar el fullet informatiu de tots els fons a la CNMV.