Esta promoción tiene como objetivo la captación de Fondos de Inversión posicionados en otras entidades, incentivando al cliente con una cantidad en metálico en un porcentaje diferente en función del importe bruto traspasado y del fondo de inversión de destino del traspaso, hasta un máximo de 3.000 euros por cliente o partícipe.
Desde el 01 de septiembre de 2024 hasta el 30 de abril de 2025.
Todas las Entidades del Grupo Cooperativo Cajamar.
La bonificación se abonará a aquellos clientes que cumplan todas y cada una de las condiciones de la promoción en los siguientes porcentajes, sobre el importe bruto traspasado y en función del fondo de destino del traspaso, que son objeto de la presente promoción:
Código ISIN | Fondo | Porcentaje bonificación total |
---|---|---|
ES0114546031 | TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI | 0,240 |
ES0180511000 | TREA CAJAMAR AHORRO FI ACC EUR | 0,420 |
FR0010149120 | CARMIGNAC SECURITE A ACC EUR | 0,400 |
ES0168673038 | EDM AHORRO FI R | 0,280 |
LU0423950210 | BNPP INSTICASH MONEY 3M EUR CLAS ACC EUR | 0,130 |
LU0396183542 | GIS EURO BOND 1-3 YEARS DX ACC EUR | 0,260 |
IE00B65YMK29 | MUZINICH ENHANCEDYIELD S-TERM R ACC EURH | 0,240 |
ES0180622005 | TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI | 0,750 |
LU0406674076 | JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A ACC EUR | 0,180 |
LU0406674589 | JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D ACC EUR | 0,310 |
LU0113257694 | SCHRODER ISF EURO CORPORATE BND A AC EUR | 0,300 |
IE00B84J9L26 | PIMCO INCOME FUND E ACC EURH | 0,570 |
IE00B8N0MW85 | PIMCO GIS PLC INCOME FUND E DIS EURH | 0,570 |
IE00B7KFL990 | PIMCO INCOME FUND E ACC USD | 0,570 |
LU0095030564 | AB AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 ACC USD | 0,400 |
LU1486845537 | ODDO EURO CREDIT SHORT DURATION CR EUR | 0,280 |
IE00B11XZ327 | PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E ACC EURH | 0,570 |
IE00B986FT65 | NB EMERG MKTS DEBT HARD CCY A ACC EURH | 0,560 |
ES0180678007 | TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI | 0,940 |
ES0108373004 | ALLIANZ CARTERA MODERADA FI ACC EUR | 0,720 |
LU0087412390 | DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLB LC EUR | 0,620 |
LU1458463079 | JPM GLB INCOME CONSERV A ACC EUR | 0,660 |
LU1458464713 | JPM GLB INCOME CONSERV D ACC EUR | 1,000 |
ES0109226037 | TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI | 1,150 |
LU0599946893 | DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC ACC EUR | 0,650 |
LU1245469744 | FLOSSBACH MULTIPLE OPPORT II ET ACC EUR | 0,870 |
ES0138022001 | FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI | 1,230 |
LU0740858229 | JPM GLOBAL INCOME FUND A ACC EUR | 0,660 |
LU0740858492 | JPM GLOBAL INCOME FUND D ACC EUR | 1,000 |
LU0243957239 | INVESCO PAN EUROP HIGH INCOME A ACC EUR | 0,600 |
LU0243957312 | INVESCO PAN EUROP HIGH INCOME A QDIS EUR | 0,600 |
LU1458463236 | JPM GLB INCOME CONSERV A DIS EUR | 0,660 |
LU1458464804 | JPM GLB INCOME CONSERV D DIS EUR | 1,000 |
LU0395794307 | JPM GLOBAL INCOME FUND A DIS EUR | 0,660 |
LU0404220724 | JPM GLOBAL INCOME FUND D DIS EUR | 1,000 |
LU0995386439 | EDM INVERSION/SPANISH EQUITY R EUR | 1,250 |
LU0011889846 | HORIZON EUROLAND A2 ACC EUR | 0,750 |
ES0180642003 | TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI ACC | 1,310 |
LU0028445327 | EDM STRATEGY R ACC EUR | 1,400 |
LU0125951151 | MFS EUROPEAN VALUE FUND A1 ACC EUR | 0,900 |
LU0353647737 | FF EUROPEAN DIVIDEND A ACC EUR | 0,650 |
LU0388590050 | EDM AMERICAN GROWTH R ACC EURH | 0,850 |
LU0095539242 | EDM AMERICAN GROWTH R ACC USD | 0,850 |
LU0320896664 | ROBECO US PREMIUM EQUITIES DH ACC EURH | 0,750 |
LU0554840073 | ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQ D USD | 0,750 |
LU0335216932 | MS GLOBAL BRANDS AH ACC EURH | 0,800 |
LU0119620416 | MS GLOBAL BRANDS A ACC USD | 0,800 |
LU0171307068 | BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 ACC EUR | 0,860 |
LU1213836080 | FF GLOBAL TECHNOLOGY A ACC EUR | 0,650 |
LU0306804302 | SCHRODER ISF GLB CLIMATE CHG EQ A EURH | 0,740 |
LU0302445910 | SCHRODER ISF GLB CLIMATE CHG EQ A AC USD | 0,740 |
Ejemplo práctico: Con fecha 08-10-24 un cliente solicita un traspaso desde otra Entidad Comercializadora por importe de 50.000 € al fondo de inversión TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI. Suponemos que se suscriben 5.000 participaciones a un valor liquidativo de 10 €.
Debe mantener las 5.000 participaciones hasta el 08-10-25
Si con fecha 08-10-25 el cliente traspasa las 5.000 participaciones del fondo de inversión hacia otro fondo diferente, debe devolver 327,5 € de la bonificación recibida = (días que quedan hasta fecha fin permanencia / total días permanencia) * bonificación bruta recibida (365 días / 730 días) * 655 euros = 327,5 euros
La bonificación correspondiente a esta promoción tendrá consideración de rendimiento del capital mobiliario, sujeto a retención conforme a la legislación vigente. IRC a cargo del cliente.
Los fondos de inversión no están sometidos a tributación en el IRPF hasta que se produce la transmisión o reembolso de las participaciones. En ese momento se generará una variación patrimonial, ganancia o pérdida, por diferencia entre el valor de transmisión o reembolso y el valor de adquisición o suscripción de las participaciones: Valor de Reembolso – Valor de Suscripción = Resultado Impositivo (Ganancia o Pérdida)
Los traspasos no tienen efectos fiscales en IRPF para el inversor. Las plusvalías y las minusvalías de las participaciones reembolsadas no tributan en el momento del traspaso sino cuando se produzca el reembolso definitivo. Además, las participaciones suscritas en el fondo de destino con motivo del traspaso conservan el valor y la fecha de adquisición de las reembolsadas.
En este caso, las ganancias patrimoniales derivadas de reembolso definitivo de participaciones de fondos de inversión están sometidas a los siguientes tipos, a esta fecha: